豆芽价格无特别标明,默认单位:元/千克(公斤)。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿豆芽 | 苏州 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 苏州市南环桥市场 | 2021/4/30 |
| 黄豆芽 | 苏州 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 苏州市南环桥市场 | 2021/4/30 |
| 豆芽 | - | - | 1.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2021/4/30 | |
| 豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | - | - | 14.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/4/30 |
| 豆芽黄豆(小园粒) | 优49公斤/件 | - | - | 9.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/4/30 |
| 豆芽黄豆(扁粒) | 优49公斤/件 | - | - | 5.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/4/30 |
| 绿豆芽 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/4/30 | |
| 中黄豆芽 | 本地普通公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/30 |
| 绿豆芽 | 河南普通公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/30 |
| 黄豆芽 | 河南普通公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/30 |
| 豆芽尖 | 河南普通公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/30 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/4/30 | |
| 绿豆芽 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/4/30 | |
| 绿豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青岛市黄河路市场 | 2021/4/30 | |
| 绿豆芽 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青岛市黄河路市场 | 2021/4/30 | |
| 珍珠豆芽 | 3.60 | 1.80 | 3.20 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/30 | |
| 小豆芽 | 10.00 | 1.20 | 3.36 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/30 | |
| 绿豆芽 | 2.00 | 1.56 | 1.90 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | 3.40 | 1.00 | 1.90 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/30 |
消息,美国证券交易委员会已安排于本月召开紧急会议,讨论加密货币监管并为行业提供所需...
2 Pump卖出12.25万枚SOL,累计套现473万枚SOL消息,Pump在6小时前将12.25万枚SOL转入Kraken,自2024年初至今累计卖出473万枚SOL,手续费收入约...
3 因此他们当中有一方在撒消息,据伊朗伊斯兰共和国广播电视台:美国中央司令部正在打击特朗普四个月前声称已经摧...
4 稳定币交易量在6月创下1.79万亿美元新高消息,稳定币交易量在2026年6月达到了创纪录的1.79万亿美元,较5月增长63%,较去年同期增长...
5 Bitget调整EPICUSDT永续合约资金费率消息,Bitget宣布将调整EPICUSDT永续合约的资金费率时间周期和上下限。调整时间为2026年7月8日...
6 SEC提出三项重大规则提案,推动加密市场消息,美国证券交易委员会已将三项与加密相关的规则提案纳入2026年监管议程,旨在扩大对数...
7 Polymarket:全球最大预测市场现已支持比特消息,全球最大的预测市场Polymarket现已开始接受比特币闪电网络存款。这一举措将为用户,进...
8 onchain lens监测:pumpfun向Kraken存入68,596枚消息,据onchain lens监测,pumpfun在过去1小时向Kraken存入68,596枚SOL,按实时价格计算价值约565万美...
9 比特币公司加入纳斯达克100,预计将吸引消息,BitcoinForCorps表示,某比特币公司今日正式加入纳斯达克100指数,这意味着约43亿美元的被...
10 彭博社:量子计算使约34%存量比特币面临量子计算技术的发展可能对比特币的安全性构成威胁。Galaxy Digital研究估算,约34%的流通比特币...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。