豆芽价格无特别标明,默认单位:元/千克(公斤)。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿豆芽 | 苏州 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 苏州市南环桥市场 | 2021/4/30 |
| 黄豆芽 | 苏州 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 苏州市南环桥市场 | 2021/4/30 |
| 豆芽 | - | - | 1.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2021/4/30 | |
| 豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | - | - | 14.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/4/30 |
| 豆芽黄豆(小园粒) | 优49公斤/件 | - | - | 9.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/4/30 |
| 豆芽黄豆(扁粒) | 优49公斤/件 | - | - | 5.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/4/30 |
| 绿豆芽 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/4/30 | |
| 中黄豆芽 | 本地普通公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/30 |
| 绿豆芽 | 河南普通公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/30 |
| 黄豆芽 | 河南普通公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/30 |
| 豆芽尖 | 河南普通公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/30 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/4/30 | |
| 绿豆芽 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/4/30 | |
| 绿豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青岛市黄河路市场 | 2021/4/30 | |
| 绿豆芽 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青岛市黄河路市场 | 2021/4/30 | |
| 珍珠豆芽 | 3.60 | 1.80 | 3.20 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/30 | |
| 小豆芽 | 10.00 | 1.20 | 3.36 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/30 | |
| 绿豆芽 | 2.00 | 1.56 | 1.90 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/30 | |
| 黄豆芽 | 3.40 | 1.00 | 1.90 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/30 |
消息,Citadel创始人兼CEO Ken Griffin在2026斯坦福领袖论坛上表示,Citadel内部智能体已将以往需要...
2 300美元直降至99美元,xAI掀价格战强推G消息,xAI针对其顶配订阅服务Supergrok Heavy推出激进的限时补贴策略,新老用户在未来6个月内可...
3 VerusVerus-以太坊桥似乎遭到攻击,约1150万美元被盗。攻击者已将所有资金兑换为5402枚以太坊,价值...
4 Hermes发布v0.14:全面原生接入Grok,官方下消息,Hermes发布v0.14.0重大版本更新,全面原生接入Grok,并推出C端订阅转API代理功能。本次迭...
5 Cointelegraph:Vaneck和Grayscale提交BNB ETF提案消息,Vaneck和Grayscale已提交对其BNB ETF提案的新修正案,可能是下一个获得美国证券交易委员会...
6 Loracle:SNDK空单减持457.46枚,止盈约100万消息,知名交易员Loracle在其活跃的Hyperliquid生态中,减持SNDK空单457.46枚,约合1,000,699.47美元,...
7 实时行情早报:ETH以太坊价格跌破2100美元XBIT Wallet数据来源,以太坊ETH今日价格行情,ETH以太坊最新价格跌落至$2095.48000000,24小时跌幅...
8 特朗普会晤国安高层后警告伊朗消息,特朗普周六会见了其国家安全团队的高级成员,讨论伊朗战争的下一步走向。特朗普周...
9 沙特国防部:已拦截三架从伊拉克发射的消息,沙特国防部宣布已拦截三架从伊拉克发射的无人机,这些无人机在进入沙特王国空域后...
10 Loracle:HYPE空单浮亏扩大至394万美元消息,知名交易员Loracle的HYPE空单浮亏已扩大至394万美元,亏损比例达到33.32%。该空单均价为...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。