当前位置:主页 > 头条 >

2021年-5月-13日:新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜

时间:2021-05-13 16:57:40

  

产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
大白菜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 储存\新 2021-05-13
娃娃菜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 大\小 2021-05-13
小白菜 0.40元/斤 0.55元/斤 0.70元/斤 普通 2021-05-13
芹菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 \冀 2021-05-13
西芹 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通 2021-05-13
菠菜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 鲁\冀 2021-05-13
莴笋 0.90元/斤 1.25元/斤 1.60元/斤 闽浙/鲁 2021-05-13
团生菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 云冀 2021-05-13
圆白菜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 苏\冀 2021-05-13
紫甘蓝 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 闽云 2021-05-13
散叶生菜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 \京 2021-05-13
油菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 鲁\京 2021-05-13
香菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 鲁\冀 2021-05-13
茴香 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 \冀 2021-05-13
韭菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2021-05-13
苦菊 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2021-05-13
油麦菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 \京 2021-05-13
散菜花 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 豫\苏 2021-05-13
绿菜花 1.70元/斤 2.00元/斤 2.30元/斤 冀\ 苏陕 2021-05-13
菜花 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 /云 2021-05-13
绿豆芽 0.95元/斤 0.98元/斤 1.00元/斤 普通 2021-05-13
黄豆芽 0.85元/斤 0.88元/斤 0.90元/斤 普通 2021-05-13
紫菜苔 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2021-05-13
番茄 1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 川鲁蒙 2021-05-13
番茄(精品) 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 \鲁新 2021-05-13
樱西 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 小红 2021-05-13
黄瓜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 蒙辽袋\鲁 2021-05-13
黄瓜(鲜干花) 0.80元/斤 0.95元/斤 1.10元/斤 2021-05-13
小黄瓜 1.40元/斤 2.20元/斤 3.00元/斤 旱\荷兰 2021-05-13
茄子 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 鲁\冀 2021-05-13
长茄 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 云\冀 2021-05-13
广茄 1.80元/斤 2.20元/斤 2.60元/斤 冀\一路 2021-05-13
线茄 2.50元/斤 2.90元/斤 3.30元/斤 2021-05-13
吊冬瓜 0.65元/斤 0.70元/斤 0.75元/斤 2021-05-13
地冬瓜 0.45元/斤 0.50元/斤 0.55元/斤 普通 2021-05-13
小毛冬瓜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 \圆鲁新 2021-05-13
架豆 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 普通 2021-05-13
豆王 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2021-05-13
扁豆 2.00元/斤 2.35元/斤 2.70元/斤 冀\鲁聊城 2021-05-13
豇豆 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 桂\京冀 2021-05-13
白不老 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 滇鲁 2021-05-13
锅里变架豆 1.50元/斤 1.70元/斤 1.90元/斤 普通 2021-05-13
油豆 2.00元/斤 3.50元/斤 5.00元/斤 2021-05-13
毛豆 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-13
豌豆 1.10元/斤 1.20元/斤 1.30元/斤 普通 2021-05-13
蚕豆 1.10元/斤 1.20元/斤 1.30元/斤 普通 2021-05-13
荷兰豆 4.60元/斤 4.95元/斤 5.30元/斤 冀\云 2021-05-13
玉米 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 \白 2021-05-13
花生 4.50元/斤 5.00元/斤 5.50元/斤 广东\海南 2021-05-13
苦瓜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2021-05-13
丝瓜 1.40元/斤 2.20元/斤 3.00元/斤 豫\鲁 2021-05-13
丝瓜 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 2021-05-13
瓠子 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 普通 2021-05-13
西葫芦 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 滇/鲁 2021-05-13
佛手瓜 2.30元/斤 2.45元/斤 2.60元/斤 普通 2021-05-13
金丝南瓜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2021-05-13
南北瓜 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 冀\琼 2021-05-13
尖椒 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 冀晋/鲁新 2021-05-13
螺丝椒 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-13
柿子椒 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 \鲁新 2021-05-13
线椒 3.00元/斤 3.15元/斤 3.30元/斤 \鲁琼新 2021-05-13
杭椒 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-13
小米椒 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 2021-05-13
彩椒 4.50元/斤 5.00元/斤 5.50元/斤 红\黄 2021-05-13
白萝卜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 \冀 2021-05-13
心里美 1.50元/斤 2.15元/斤 2.80元/斤 冀/新 2021-05-13
卞萝卜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2021-05-13
青萝卜 1.50元/斤 2.05元/斤 2.60元/斤 冀\鲁新 2021-05-13
胡萝卜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 冀/鲁新 2021-05-13
胡萝卜(洗) 0.80元/斤 1.10元/斤 1.40元/斤 冀/闽箱 2021-05-13
小水萝卜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 普通 2021-05-13
土豆 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 \冀云 2021-05-13
新土豆(黄心) 1.10元/斤 1.20元/斤 1.30元/斤 2021-05-13
黄葱头 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 \蒙甘 2021-05-13
红葱头 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 老/新 2021-05-13
山药 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 脆\麻新 2021-05-13
铁棍山药 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 普通 2021-05-13
莲藕 2.50元/斤 3.50元/斤 4.50元/斤 \津 2021-05-13
红薯 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 \冀新 2021-05-13
红薯 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 西瓜红粤新 2021-05-13
茭白 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 京\浙 2021-05-13
凉薯 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 普通 2021-05-13
冬春笋 2.60元/斤 2.80元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-13
荸荠 1.60元/斤 2.30元/斤 3.00元/斤 2021-05-13
芋头 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 \鲁 2021-05-13
苇叶 3.30元/斤 3.40元/斤 3.50元/斤 普通 2021-05-13
3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 姜头\整 2021-05-13
大蒜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-13
新蒜 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 普通 2021-05-13
蒜米 3.00元/斤 3.30元/斤 3.60元/斤 普通 2021-05-13
大葱 3.30元/斤 3.60元/斤 3.90元/斤 冀/苏 2021-05-13
小葱 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 普通 2021-05-13
蒜苗 1.50元/斤 3.00元/斤 4.50元/斤 云鲁 2021-05-13
蒜黄 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 \冀 2021-05-13
青蒜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 \京 2021-05-13
平菇 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 \小叶 2021-05-13
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2021-05-13
白玉菇 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 普通 2021-05-13
口蘑 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 普通 2021-05-13
杏鲍菇 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 普通 2021-05-13
金针菇 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2021-05-13
热点推荐
1 LAB热度上升,24h成交量放大至近7日平均水

消息,据a早期发行in监测,LAB过去24小时成交量放大至近7日平均水平的3.9倍,价格累计下跌5...

2 阿里巴巴新AI模型称仅次于Anthropic的Fabl

消息,阿里巴巴宣布其新AI模型Qwen3.8 Max的参数量达到2.4万亿,声称在领先的前沿AI模型中仅次...

3 Solana网络单日收入重回区块链榜首,为近

消息,据Solanafloor数据,Solana在7月18日的网络收入位居所有区块链第一,这是近五个月以来的首...

4 Nouriel Roubini:AI可能迫使政府采用普遍基

消息,Nouriel Roubini在接受Bloomberg TV采访时警告,人工智能的快速发展可能迫使各国政府选择普...

5 A股三大股指走低,深证成指跌2%

7月20日,A股三大股指走低,深证成指跌2%,创业板指跌1.34%,沪指跌0.51%。...

6 MetaMask聘用朝鲜黑客,未造成实质损失

消息,MetaMask聘请了与朝鲜有关的黑客作为开发者,该黑客GitHub账号imyugioh自2025年9月起已在L...

7 BTC、ETH、SOL和XRP ETF上周净流入情况

消息,上周比特币、以太坊、索拉纳和瑞波币现货ETF均出现净流入。其中,比特币净流入7567万...

8 国信证券吴信坤:阶段性买点或已出现

消息,国信证券策略首席分析师吴信坤发布最新研究报告表示,截至7月17日,全部A股PE为21.8倍...

9 Binance停止支持Moonriver和Moonbeam主网

消息,Binance宣布停止支持Moonriver和Moonbeam主网,并开放上述代币通过Base网络进行充值和提现。...

10 SpaceX定于7月23日进行Starship第13次飞行测试

消息,SpaceX计划于7月23日进行Starship的第13次飞行测试,此前在7月16日的发射中因发动机点火故...

成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1

资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。