| 产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莴笋 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 闽浙/鲁 | 2021-04-28 |
| 香菇 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 香菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-28 |
| 山药 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 脆\麻新 | 2021-04-28 |
| 铁棍山药 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 藕 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | \津 | 2021-04-28 |
| 小毛冬瓜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | \圆鲁新 | 2021-04-28 |
| 韭菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 小白菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 蒜苗 | 1.50元/斤 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 云鲁 | 2021-04-28 |
| 蒜黄 | 4.50元/斤 | 4.65元/斤 | 4.80元/斤 | \冀 | 2021-04-28 |
| 豆王 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 扁豆 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 冀\鲁聊城 | 2021-04-28 |
| 豇豆 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 桂\京冀 | 2021-04-28 |
| 白不老 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 滇鲁 | 2021-04-28 |
| 油豆 | 5.20元/斤 | 6.10元/斤 | 7.00元/斤 | 鲁 | 2021-04-28 |
| 毛豆 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 花生 | 6.00元/斤 | 6.40元/斤 | 6.80元/斤 | 广东\海南 | 2021-04-28 |
| 红薯 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | \冀新 | 2021-04-28 |
| 红薯 | 1.60元/斤 | 1.95元/斤 | 2.30元/斤 | 西瓜红粤新 | 2021-04-28 |
| 绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 蒜米 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 苦瓜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 鲁 | 2021-04-28 |
| 丝瓜 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 鲁 | 2021-04-28 |
| 南北瓜 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 冀\琼 | 2021-04-28 |
| 白玉菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 口蘑 | 6.50元/斤 | 7.75元/斤 | 9.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 杏鲍菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 金针菇 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 茴香 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | \冀 | 2021-04-28 |
| 线椒 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | \鲁琼新 | 2021-04-28 |
| 小米椒 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 滇 | 2021-04-28 |
| 杭椒 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 散叶生菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | \京 | 2021-04-28 |
| 苦菊 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 辽 | 2021-04-28 |
| 樱西 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 小红 | 2021-04-28 |
| 芋头 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2021-04-28 |
| 长茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 云\冀 | 2021-04-28 |
| 广茄 | 1.20元/斤 | 2.10元/斤 | 3.00元/斤 | 冀\一路 | 2021-04-28 |
| 线茄 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 冀 | 2021-04-28 |
| 紫甘蓝 | 3.00元/斤 | 3.15元/斤 | 3.30元/斤 | 闽云 | 2021-04-28 |
| 金丝南瓜 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 琼 | 2021-04-28 |
| 荸荠 | 1.60元/斤 | 2.20元/斤 | 2.80元/斤 | 皖 | 2021-04-28 |
| 油麦菜 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | \京 | 2021-04-28 |
| 玉米 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | \白 | 2021-04-28 |
| 彩椒 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 红\黄 | 2021-04-28 |
| 青蒜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | \京 | 2021-04-28 |
| 西芹 | 1.20元/斤 | 1.90元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 茭白 | 3.70元/斤 | 3.75元/斤 | 3.80元/斤 | 京\浙 | 2021-04-28 |
| 瓠子 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 凉薯 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 佛手瓜 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 小水萝卜 | 1.00元/斤 | 1.05元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 紫菜苔 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 冬春笋 | 2.70元/斤 | 2.85元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 小葱 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 荷兰豆 | 4.60元/斤 | 5.05元/斤 | 5.50元/斤 | 冀\云 | 2021-04-28 |
| 大白菜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 储存\新 | 2021-04-28 |
| 娃娃菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 大\小 | 2021-04-28 |
| 芹菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | \冀 | 2021-04-28 |
| 菠菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-28 |
| 菠菜(长杆) | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 番茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 川鲁蒙 | 2021-04-28 |
| 番茄(精品) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 黄瓜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 蒙辽袋\鲁 | 2021-04-28 |
| 黄瓜(鲜干花) | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 冀 | 2021-04-28 |
| 小黄瓜 | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-04-28 |
| 茄子 | 1.00元/斤 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-28 |
| 架豆 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 尖椒 | 1.00元/斤 | 1.35元/斤 | 1.70元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-04-28 |
| 螺丝椒 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 柿子椒 | 1.00元/斤 | 1.35元/斤 | 1.70元/斤 | \鲁新 | 2021-04-28 |
| 土豆 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | \冀云 | 2021-04-28 |
| 新土豆(黄心) | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 鲁 | 2021-04-28 |
| 黄葱头 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | \蒙甘 | 2021-04-28 |
| 红葱头 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 老/新 | 2021-04-28 |
| 葱 | 3.00元/斤 | 3.40元/斤 | 3.80元/斤 | 冀/苏 | 2021-04-28 |
| 吊冬瓜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 桂 | 2021-04-28 |
| 地冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.53元/斤 | 0.55元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 团生菜 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 云冀 | 2021-04-28 |
| 圆白菜 | 0.40元/斤 | 0.55元/斤 | 0.70元/斤 | 苏\冀 | 2021-04-28 |
| 油菜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 鲁\京 | 2021-04-28 |
| 姜 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 姜头\新 | 2021-04-28 |
| 大蒜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 新蒜 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 西葫芦 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 滇/鲁 | 2021-04-28 |
| 菜花 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | /云 | 2021-04-28 |
| 散菜花 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 豫\苏 | 2021-04-28 |
| 绿菜花 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 冀\ 苏陕 | 2021-04-28 |
| 胡萝卜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 冀/鲁新 | 2021-04-28 |
| 胡萝卜(洗) | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 冀/闽箱 | 2021-04-28 |
| 心里美 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 冀 | 2021-04-28 |
| 白萝卜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | \冀 | 2021-04-28 |
| 卞萝卜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 冀 | 2021-04-28 |
| 青萝卜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 冀\鲁新 | 2021-04-28 |
| 平菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \小叶 | 2021-04-28 |
| 油菜 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 小白菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 油麦菜 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 奶白菜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 散生菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 香葱 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 茼蒿 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 蒿子秆 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 水萝卜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 樱桃萝卜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 香芹 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 菠菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 苋菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 菊花菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 青蒜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 盖菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 芥兰 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 菜心 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 空心菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 鸡毛菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 荠菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 荆芥 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 紫苏叶 | 6.00元/斤 | 6.25元/斤 | 6.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 豌豆苗 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 快菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 苦菊 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 穿心莲 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 木耳菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
标记为恶意的地址已将剩余约1054万美元的$DAI兑换为6000.8枚$ETH。随后,该地址存入了6038枚$ET...
2 以色列在萨迪金市附近进行了一次无人机消息,据伊朗塔斯尼姆通讯社:黎巴嫩消息人士称,以色列在萨迪金市附近进行了一次无人机...
3 俄称拦截23架飞向莫斯科的乌无人机消息,俄罗斯莫斯科市长索比亚宁自当地时间7月3日夜间起,在社交媒体多次发布通报。通报称...
4 大宗商品交易员「WTI原油TOP 1空头」SOL空消息,大宗商品交易员「WTI原油TOP 1空头」新开仓SOL空单21,036.05枚,开仓价为83.15美元,当前币...
5 不丹王国政府向Binance存入700枚BTC,价值约消息,不丹王国政府向Binance存入700枚BTC,按当前价格计算,价值约4375万美元。...
6 普京说必须继续大规模打击乌军工设施消息,俄罗斯总统网站3日夜发布消息说,总统普京当天说,必须继续对乌克兰军工综合体及相...
7 NEAR价格回升,协议发布6月业绩数据消息,NEAR协议在发布6月业绩数据后,价格回升超过20%,重新站上2美元。当前NEAR价格为2.08美元...
8 巨鲸0x50b平仓ETH空头头寸,亏损938.6万美元巨鲸地址0x50b平仓了ETH空头头寸,亏损约938.6万美元。该巨鲸的总利润从660万美元降至-230万美元...
9 Revolut宣布将于8月31日停止支持USDT消息,据Revolut用户收到的官方通知邮件显示,该平台将于2026年8月31日12:00 GMT停止支持USDT。届...
10 CryptoQuant:鲸鱼向交易所转移资产,市场消息,据链上分析平台CryptoQuant报告,鲸鱼正在向交易所转移资产,市场波动加剧。比特币正在...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。