| 产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莴笋 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 闽浙/鲁 | 2021-04-28 |
| 香菇 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 香菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-28 |
| 山药 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 脆\麻新 | 2021-04-28 |
| 铁棍山药 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 藕 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | \津 | 2021-04-28 |
| 小毛冬瓜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | \圆鲁新 | 2021-04-28 |
| 韭菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 小白菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 蒜苗 | 1.50元/斤 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 云鲁 | 2021-04-28 |
| 蒜黄 | 4.50元/斤 | 4.65元/斤 | 4.80元/斤 | \冀 | 2021-04-28 |
| 豆王 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 扁豆 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 冀\鲁聊城 | 2021-04-28 |
| 豇豆 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 桂\京冀 | 2021-04-28 |
| 白不老 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 滇鲁 | 2021-04-28 |
| 油豆 | 5.20元/斤 | 6.10元/斤 | 7.00元/斤 | 鲁 | 2021-04-28 |
| 毛豆 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 花生 | 6.00元/斤 | 6.40元/斤 | 6.80元/斤 | 广东\海南 | 2021-04-28 |
| 红薯 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | \冀新 | 2021-04-28 |
| 红薯 | 1.60元/斤 | 1.95元/斤 | 2.30元/斤 | 西瓜红粤新 | 2021-04-28 |
| 绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 蒜米 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 苦瓜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 鲁 | 2021-04-28 |
| 丝瓜 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 鲁 | 2021-04-28 |
| 南北瓜 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 冀\琼 | 2021-04-28 |
| 白玉菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 口蘑 | 6.50元/斤 | 7.75元/斤 | 9.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 杏鲍菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 金针菇 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 茴香 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | \冀 | 2021-04-28 |
| 线椒 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | \鲁琼新 | 2021-04-28 |
| 小米椒 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 滇 | 2021-04-28 |
| 杭椒 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 散叶生菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | \京 | 2021-04-28 |
| 苦菊 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 辽 | 2021-04-28 |
| 樱西 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 小红 | 2021-04-28 |
| 芋头 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2021-04-28 |
| 长茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 云\冀 | 2021-04-28 |
| 广茄 | 1.20元/斤 | 2.10元/斤 | 3.00元/斤 | 冀\一路 | 2021-04-28 |
| 线茄 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 冀 | 2021-04-28 |
| 紫甘蓝 | 3.00元/斤 | 3.15元/斤 | 3.30元/斤 | 闽云 | 2021-04-28 |
| 金丝南瓜 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 琼 | 2021-04-28 |
| 荸荠 | 1.60元/斤 | 2.20元/斤 | 2.80元/斤 | 皖 | 2021-04-28 |
| 油麦菜 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | \京 | 2021-04-28 |
| 玉米 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | \白 | 2021-04-28 |
| 彩椒 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 红\黄 | 2021-04-28 |
| 青蒜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | \京 | 2021-04-28 |
| 西芹 | 1.20元/斤 | 1.90元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 茭白 | 3.70元/斤 | 3.75元/斤 | 3.80元/斤 | 京\浙 | 2021-04-28 |
| 瓠子 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 凉薯 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 佛手瓜 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 小水萝卜 | 1.00元/斤 | 1.05元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 紫菜苔 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 冬春笋 | 2.70元/斤 | 2.85元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 小葱 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 荷兰豆 | 4.60元/斤 | 5.05元/斤 | 5.50元/斤 | 冀\云 | 2021-04-28 |
| 大白菜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 储存\新 | 2021-04-28 |
| 娃娃菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 大\小 | 2021-04-28 |
| 芹菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | \冀 | 2021-04-28 |
| 菠菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-28 |
| 菠菜(长杆) | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 番茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 川鲁蒙 | 2021-04-28 |
| 番茄(精品) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 黄瓜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 蒙辽袋\鲁 | 2021-04-28 |
| 黄瓜(鲜干花) | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 冀 | 2021-04-28 |
| 小黄瓜 | 2.00元/斤 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-04-28 |
| 茄子 | 1.00元/斤 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-28 |
| 架豆 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 尖椒 | 1.00元/斤 | 1.35元/斤 | 1.70元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-04-28 |
| 螺丝椒 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 柿子椒 | 1.00元/斤 | 1.35元/斤 | 1.70元/斤 | \鲁新 | 2021-04-28 |
| 土豆 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | \冀云 | 2021-04-28 |
| 新土豆(黄心) | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 鲁 | 2021-04-28 |
| 黄葱头 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | \蒙甘 | 2021-04-28 |
| 红葱头 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 老/新 | 2021-04-28 |
| 葱 | 3.00元/斤 | 3.40元/斤 | 3.80元/斤 | 冀/苏 | 2021-04-28 |
| 吊冬瓜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 桂 | 2021-04-28 |
| 地冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.53元/斤 | 0.55元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 团生菜 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 云冀 | 2021-04-28 |
| 圆白菜 | 0.40元/斤 | 0.55元/斤 | 0.70元/斤 | 苏\冀 | 2021-04-28 |
| 油菜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 鲁\京 | 2021-04-28 |
| 姜 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 姜头\新 | 2021-04-28 |
| 大蒜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 新蒜 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2021-04-28 |
| 西葫芦 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 滇/鲁 | 2021-04-28 |
| 菜花 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | /云 | 2021-04-28 |
| 散菜花 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 豫\苏 | 2021-04-28 |
| 绿菜花 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 冀\ 苏陕 | 2021-04-28 |
| 胡萝卜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 冀/鲁新 | 2021-04-28 |
| 胡萝卜(洗) | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 冀/闽箱 | 2021-04-28 |
| 心里美 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 冀 | 2021-04-28 |
| 白萝卜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | \冀 | 2021-04-28 |
| 卞萝卜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 冀 | 2021-04-28 |
| 青萝卜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 冀\鲁新 | 2021-04-28 |
| 平菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \小叶 | 2021-04-28 |
| 油菜 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 小白菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 油麦菜 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 奶白菜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 散生菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 香葱 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 茼蒿 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 蒿子秆 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 水萝卜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 樱桃萝卜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 香芹 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 菠菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 苋菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 菊花菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 青蒜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 盖菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 芥兰 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 菜心 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 空心菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 鸡毛菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 荠菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 荆芥 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 紫苏叶 | 6.00元/斤 | 6.25元/斤 | 6.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 豌豆苗 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 快菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 苦菊 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 穿心莲 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
| 木耳菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-28 |
消息,美国现货比特币ETF在四月份的流入量达到19.7亿美元,创下2026年最高的月度总额。...
2 分析师:狗狗币可能在5月上涨20%,鲸鱼持消息,狗狗币在5月可能上涨20%,因其鲸鱼持仓创下新高。狗狗币鲸鱼钱包的持有量达到了108...
3 分析师:比特币在Gate交易所重返78000美元消息,比特币在Gate交易所的BTC/USDT交易对上重返78000美元,延续了从76000美元的反弹,当前交易...
4 美国国防部与NVIDIA、微软、AWS签署AI项目消息,美国国防部已扩大其在人工智能领域的推进,与多家主要科技公司签署协议,以在机密...
5 麻吉黄立成:BTC多单增持50枚,当前盈亏消息,麻吉黄立成在Hyperliquid平台上增持BTC多单50枚,约合390.69万美元。当前持仓规模为1943.5...
6 美国28,000人签署请愿推动数字资产市场清4月30日,超过28,000名美国人向参议院银行委员会递交请愿,要求立法者安排对数字资产市场清...
7 PayPal宣布将加密货币纳入核心业务消息,PayPal宣布在战略重组后将加密货币作为其核心业务的一部分。此次重组计划旨在将加密...
8 SBI计划收购Bitbank,推动日本加密整合消息,SBI控股正在与Bitbank进行谈判,计划将其收购为子公司,进一步推动其在日本的加密交易...
9 分析师:Tom Lee近期质押约5.08亿美元ETH消息,据Arkham监测,Tom Lee近期质押约5.08亿美元的以太坊。与此同时,Bitmine Immersion Technologie...
10 但斌旗下基金增持加密概念股超300万美元消息,据但斌旗下基金东方港湾最新披露的13F文件,该基金在最新一个报告期内增持了3.17万股...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。