当前位置:主页 > 快讯 >

2021年-5月-24日:新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜

时间:2021-05-24 13:03:24

  

产品 最低价 平均价 最高价 规格 日期
茄子 0.80元/斤 0.95元/斤 1.10元/斤 2021-05-24
长茄 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 2021-05-24
广茄 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 滇、冀 2021-05-24
线茄 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2021-05-24
吊冬瓜 0.55元/斤 0.65元/斤 0.75元/斤 2021-05-24
地冬瓜 0.45元/斤 0.48元/斤 0.50元/斤 2021-05-24
小毛冬瓜 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 冀\圆鲁新 2021-05-24
架豆 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-24
豆王 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 普通 2021-05-24
扁豆 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 冀\鲁聊城 2021-05-24
豇豆 2.50元/斤 2.70元/斤 2.90元/斤 桂\京冀 2021-05-24
白不老 2.50元/斤 2.90元/斤 3.30元/斤 滇鲁 2021-05-24
锅里变架豆 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 普通 2021-05-24
油豆 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 2021-05-24
毛豆 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2021-05-24
豌豆 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 普通 2021-05-24
蚕豆 1.20元/斤 1.25元/斤 1.30元/斤 普通 2021-05-24
荷兰豆 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 冀\云 2021-05-24
玉米 1.40元/斤 1.60元/斤 1.80元/斤 \白 2021-05-24
花生 4.00元/斤 4.75元/斤 5.50元/斤 广东\海南 2021-05-24
苦瓜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2021-05-24
丝瓜 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 豫\鲁 2021-05-24
丝瓜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 2021-05-24
瓠子 1.80元/斤 2.05元/斤 2.30元/斤 普通 2021-05-24
西葫芦 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 滇/鲁 2021-05-24
佛手瓜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-24
金丝南瓜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2021-05-24
南北瓜 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 2021-05-24
尖椒 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 冀晋/鲁新 2021-05-24
螺丝椒 2.00元/斤 2.15元/斤 2.30元/斤 普通 2021-05-24
柿子椒 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 \鲁新 2021-05-24
线椒 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 \鲁琼新 2021-05-24
杭椒 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-24
小米椒 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 2021-05-24
彩椒 4.50元/斤 5.00元/斤 5.50元/斤 红\黄 2021-05-24
白萝卜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 \冀 2021-05-24
心里美 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 冀/新 2021-05-24
卞萝卜 0.40元/斤 0.55元/斤 0.70元/斤 2021-05-24
青萝卜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 冀\鲁新 2021-05-24
胡萝卜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 冀/鲁新 2021-05-24
胡萝卜(洗) 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 冀/闽箱 2021-05-24
小水萝卜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2021-05-24
土豆 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 \冀云 2021-05-24
新土豆(黄心) 0.70元/斤 0.90元/斤 1.10元/斤 2021-05-24
黄葱头 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 \蒙甘 2021-05-24
红葱头 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 老/新 2021-05-24
山药 1.80元/斤 2.25元/斤 2.70元/斤 脆\麻新 2021-05-24
铁棍山药 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 普通 2021-05-24
莲藕 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 \津 2021-05-24
红薯 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 \冀新 2021-05-24
红薯 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 西瓜红粤新 2021-05-24
茭白 2.50元/斤 3.15元/斤 3.80元/斤 京\浙 2021-05-24
凉薯 2.00元/斤 2.15元/斤 2.30元/斤 普通 2021-05-24
荸荠 3.00元/斤 3.10元/斤 3.20元/斤 2021-05-24
芋头 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 \鲁 2021-05-24
苇叶 3.40元/斤 3.45元/斤 3.50元/斤 普通 2021-05-24
3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 姜头\整 2021-05-24
大蒜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-24
新蒜 1.70元/斤 2.00元/斤 2.30元/斤 普通 2021-05-24
蒜米 3.20元/斤 3.50元/斤 3.80元/斤 普通 2021-05-24
大葱 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 鲁、冀、闽 2021-05-24
小葱 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2021-05-24
蒜苗 1.50元/斤 3.00元/斤 4.50元/斤 苏鲁 2021-05-24
蒜黄 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 \冀 2021-05-24
青蒜 1.80元/斤 2.10元/斤 2.40元/斤 2021-05-24
平菇 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 \小叶 2021-05-24
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2021-05-24
白玉菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2021-05-24
口蘑 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 普通 2021-05-24
杏鲍菇 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2021-05-24
金针菇 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2021-05-24
大白菜 0.30元/斤 0.33元/斤 0.35元/斤 储存\新 2021-05-24
娃娃菜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 大\小 2021-05-24
小白菜 0.40元/斤 0.55元/斤 0.70元/斤 普通 2021-05-24
芹菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 \冀 2021-05-24
西芹 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通 2021-05-24
菠菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 鲁\冀 2021-05-24
莴笋 0.70元/斤 1.00元/斤 1.30元/斤 闽浙/鲁 2021-05-24
团生菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 毛净 2021-05-24
圆白菜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 \冀 2021-05-24
紫甘蓝 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 闽云 2021-05-24
散叶生菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 \京 2021-05-24
油菜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 鲁\京 2021-05-24
香菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 鲁\冀 2021-05-24
茴香 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 \冀 2021-05-24
韭菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2021-05-24
韭菜苔 3.00元/斤 3.60元/斤 4.20元/斤 普通 2021-05-24
苦菊 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2021-05-24
油麦菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 \京 2021-05-24
散菜花 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 豫\苏 2021-05-24
绿菜花 1.40元/斤 1.70元/斤 2.00元/斤 冀\ 苏陕 2021-05-24
菜花 1.40元/斤 1.50元/斤 1.60元/斤 /云 2021-05-24
绿豆芽 0.95元/斤 0.98元/斤 1.00元/斤 普通 2021-05-24
黄豆芽 0.85元/斤 0.88元/斤 0.90元/斤 普通 2021-05-24
紫菜苔 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2021-05-24
番茄 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 川鲁蒙 2021-05-24
番茄(精品) 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 \鲁新 2021-05-24
樱西 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 小红 2021-05-24
黄瓜 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 蒙辽袋\鲁 2021-05-24
黄瓜(鲜干花) 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 2021-05-24
小黄瓜 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 旱\荷兰 2021-05-24
油菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2021-05-24
小白菜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 水菜 2021-05-24
油麦菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-24
奶白菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-24
散生菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-24
香葱 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-05-24
茼蒿 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-05-24
蒿子秆 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-05-24
水萝卜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-24
樱桃萝卜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2021-05-24
香芹 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-24
菠菜 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2021-05-24
苋菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 水菜 2021-05-24
菊花菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-24
青蒜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-24
盖菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-24
芥兰 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-24
菜心 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-24
空心菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-24
鸡毛菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2021-05-24
荠菜 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 水菜 2021-05-24
荆芥 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2021-05-24
紫苏叶 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2021-05-24
豌豆苗 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2021-05-24
快菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 水菜 2021-05-24
苦菊 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2021-05-24
穿心莲 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-24
木耳菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2021-05-24
热点推荐
1 Aráoz:建议退出所有DeFi投资,称其不安全

消息,OpenZeppelin联合创始人Manuel Aroz表示,他已建议朋友和家人退出所有去中心化金融投资,包...

2 Tom Lee旗下Bitmine过去一周买入2.325亿美元

消息,据Arkham监测,Tom Lee旗下的Bitmine宣布在过去一周买入2.325亿美元的以太坊,目前其ETH持仓...

3 MathCode 0.2.0发布,引入前缀缓存整形令A

消息,Math-AI团队发布了MathCode 0.2.0,采用前缀缓存请求整形与策略控制,将API成本降低达90%。...

4 Bitgo与Silence Labs完成后量子MPC钱包签名测

消息,Bitgo与Silence Labs完成了一项后量子MPC交易模拟,旨在为机构数字资产保管提供解决方案。...

5 Coinbase推出Base MCP,赋能AI代理管理加密钱

消息,Coinbase的以太坊二层网络Base宣布推出Base MCP,这是一款新工具,旨在将Base账户与AI代理连...

6 高考期间AI功能将受限,豆包、元宝等回

消息,随着2026年高考进入倒计时,多家主流AI平台相继就高考期间限制相关功能作出回应。字...

7 比特币价格突破7万美元,创两个月来新高

CoinMeta:链上数据显示,比特币价格今日突破7万美元整数关口,创下近两个月来的新高。多家...

8 以色列军方:未报告伤亡情况

消息,以色列军方:从黎巴嫩发射的弹药越过边界落入以色列的空旷地区,警报响起,未报告...

9 路透调查:日经指数2027年料升至69000点再

消息,路透调查显示,日经指数涨势迅猛,预计到2027年年底将升至69000点,再创新高纪录。尽...

10 ZEC最大空头:ZEC空单减持3700.15枚,当前亏

消息,ZEC空单减持3,700.15枚,约合2,092,705.04美元。当前持仓规模为12,626,050.41美元,均价为547....

成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1

资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。