| 产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 储存\新 | 2021-05-02 |
| 娃娃菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 大\小 | 2021-05-02 |
| 芹菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | \冀 | 2021-05-02 |
| 菠菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-02 |
| 菠菜(长杆) | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 番茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 川鲁蒙 | 2021-05-02 |
| 番茄(精品) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 黄瓜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 蒙辽袋\鲁 | 2021-05-02 |
| 黄瓜(鲜干花) | 1.40元/斤 | 1.70元/斤 | 2.00元/斤 | 冀 | 2021-05-02 |
| 小黄瓜 | 2.50元/斤 | 3.75元/斤 | 5.00元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-05-02 |
| 茄子 | 1.00元/斤 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-02 |
| 架豆 | 2.20元/斤 | 3.00元/斤 | 3.80元/斤 | \ | 2021-05-02 |
| 尖椒 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-05-02 |
| 螺丝椒 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 柿子椒 | 1.20元/斤 | 1.60元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁新 | 2021-05-02 |
| 土豆 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | \冀云 | 2021-05-02 |
| 新土豆(黄心) | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 鲁 | 2021-05-02 |
| 黄葱头 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | \蒙甘 | 2021-05-02 |
| 红葱头 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 老/新 | 2021-05-02 |
| 葱 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 冀/苏 | 2021-05-02 |
| 吊冬瓜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 桂 | 2021-05-02 |
| 地冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.53元/斤 | 0.55元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 团生菜 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 云冀 | 2021-05-02 |
| 圆白菜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 苏\冀 | 2021-05-02 |
| 油菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 鲁\京 | 2021-05-02 |
| 姜 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 姜头\新 | 2021-05-02 |
| 大蒜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 新蒜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 西葫芦 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 滇/鲁 | 2021-05-02 |
| 菜花 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | /云 | 2021-05-02 |
| 散菜花 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 豫\苏 | 2021-05-02 |
| 绿菜花 | 1.40元/斤 | 1.70元/斤 | 2.00元/斤 | 冀\ 苏陕 | 2021-05-02 |
| 胡萝卜 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | 1.30元/斤 | 冀/鲁新 | 2021-05-02 |
| 胡萝卜(洗) | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 冀/闽箱 | 2021-05-02 |
| 心里美 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 冀 | 2021-05-02 |
| 白萝卜 | 0.30元/斤 | 0.45元/斤 | 0.60元/斤 | \冀 | 2021-05-02 |
| 卞萝卜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 冀 | 2021-05-02 |
| 青萝卜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 冀\鲁新 | 2021-05-02 |
| 平菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \小叶 | 2021-05-02 |
| 莴笋 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | 1.30元/斤 | 闽浙/鲁 | 2021-05-02 |
| 香菇 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 香菜 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-02 |
| 山药 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 脆\麻新 | 2021-05-02 |
| 铁棍山药 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 藕 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | \津 | 2021-05-02 |
| 小毛冬瓜 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | \圆鲁新 | 2021-05-02 |
| 韭菜 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 小白菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 蒜苗 | 1.50元/斤 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 云鲁 | 2021-05-02 |
| 蒜黄 | 4.00元/斤 | 4.40元/斤 | 4.80元/斤 | \冀 | 2021-05-02 |
| 豆王 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 5.50元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 扁豆 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 冀\鲁聊城 | 2021-05-02 |
| 豇豆 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 桂\京冀 | 2021-05-02 |
| 白不老 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 滇鲁 | 2021-05-02 |
| 油豆 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 鲁 | 2021-05-02 |
| 毛豆 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 花生 | 6.00元/斤 | 6.25元/斤 | 6.50元/斤 | 广东\海南 | 2021-05-02 |
| 红薯 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | \冀新 | 2021-05-02 |
| 红薯 | 1.60元/斤 | 1.95元/斤 | 2.30元/斤 | 西瓜红粤新 | 2021-05-02 |
| 绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 蒜米 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 苦瓜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 鲁 | 2021-05-02 |
| 丝瓜 | 1.50元/斤 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 鲁 | 2021-05-02 |
| 南北瓜 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 冀\琼 | 2021-05-02 |
| 白玉菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 口蘑 | 6.50元/斤 | 7.50元/斤 | 8.50元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 杏鲍菇 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 金针菇 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 茴香 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | \冀 | 2021-05-02 |
| 线椒 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | \鲁琼新 | 2021-05-02 |
| 小米椒 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 滇 | 2021-05-02 |
| 杭椒 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 散叶生菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \京 | 2021-05-02 |
| 苦菊 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 辽 | 2021-05-02 |
| 樱西 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 小红 | 2021-05-02 |
| 芋头 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2021-05-02 |
| 长茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 云\冀 | 2021-05-02 |
| 广茄 | 1.50元/斤 | 2.40元/斤 | 3.30元/斤 | 冀\一路 | 2021-05-02 |
| 线茄 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 冀 | 2021-05-02 |
| 紫甘蓝 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 闽云 | 2021-05-02 |
| 金丝南瓜 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 琼 | 2021-05-02 |
| 荸荠 | 1.60元/斤 | 2.20元/斤 | 2.80元/斤 | 皖 | 2021-05-02 |
| 油麦菜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | \京 | 2021-05-02 |
| 玉米 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | \白 | 2021-05-02 |
| 彩椒 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 红\黄 | 2021-05-02 |
| 青蒜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | \京 | 2021-05-02 |
| 西芹 | 1.20元/斤 | 1.90元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 茭白 | 3.70元/斤 | 3.75元/斤 | 3.80元/斤 | 京\浙 | 2021-05-02 |
| 瓠子 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 凉薯 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 佛手瓜 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 小水萝卜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 紫菜苔 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 冬春笋 | 2.70元/斤 | 2.85元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 小葱 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2021-05-02 |
| 荷兰豆 | 4.60元/斤 | 4.95元/斤 | 5.30元/斤 | 冀\云 | 2021-05-02 |
一位伊朗高级消息人士称,华盛顿方面迄今仅同意根据分阶段时间表解冻伊朗25%的资金。德黑...
2 Lookonchain:某地址在9个月后再次出售82,消息,据Lookonchain监测,某地址在经历9个月的暂停后再次开始出售SOL,过去一小时内存入82,7...
3 海关总署署长孙梅君会见比利时对口部门消息,海关总署署长孙梅君于5月18日上午在署内会见比利时海关与消费税署署长克里斯蒂安万...
4 Apollo:AI驱动近半投资级债券发行消息,Apollo首席经济学家Torsten Slok表示,人工智能现在驱动了近一半的投资级债券发行和大部...
5 短短10个交易日,9家川股被机构“踏破门随着 2025 年年报及 2026 年一季报披露完毕,机构投资者调研频率开始有所加快。同花顺统计数...
6 阿里云QoderWork上线语音设计工作台,用户消息,阿里云QoderWork正式上线语音设计工作台,用户可以通过语音输入需求,系统将在无限画...
7 比特币跌破77000美元,面临美联储会议和比特币在5月18日跌破77000美元,因市场卖压加剧,导致超过6.61亿美元的加密头寸在24小时内被清...
8 马斯克:未来10年90%的行驶距离将通过自消息,马斯克表示,实现自动驾驶汽车比人类驾驶更安全的道路十分清晰。在未来10年,预计...
9 Loracle:PAXG多单平仓割肉,持仓规模超1消息,知名交易员Loracle在HyperLiquid生态中平仓了其PAXG多单,平仓前持仓规模为1,016,170.59美元,...
10 高盛:伊朗冲突持续与供应冲击,削弱美消息,高盛分析师在一份报告中表示,自2月底以来,美国国债一直是一个糟糕的分散投资工具...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。