豆芽价格无特别标明,默认单位:元/千克(公斤)。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿豆芽 | 苏州 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 苏州市南环桥市场 | 2021/4/27 |
| 黄豆芽 | 苏州 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 苏州市南环桥市场 | 2021/4/27 |
| 豆芽 | - | - | 1.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2021/4/27 | |
| 豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | - | - | 14.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/4/27 |
| 豆芽黄豆(小园粒) | 优49公斤/件 | - | - | 9.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/4/27 |
| 豆芽黄豆(扁粒) | 优49公斤/件 | - | - | 5.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/4/27 |
| 黄豆芽 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青岛市黄河路市场 | 2021/4/27 | |
| 绿豆芽 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青岛市黄河路市场 | 2021/4/27 | |
| 中黄豆芽 | 本地普通公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/27 |
| 绿豆芽 | 河南普通公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/27 |
| 黄豆芽 | 河南普通公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/27 |
| 豆芽尖 | 河南普通公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/27 |
| 绿豆芽 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/4/27 | |
| 黄豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/4/27 | |
| 珍珠豆芽 | 3.60 | 3.40 | 3.45 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/27 | |
| 小豆芽 | 4.00 | 2.00 | 3.34 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/27 | |
| 绿豆芽 | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/27 | |
| 黄豆芽 | 2.04 | 1.00 | 1.89 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/27 |
消息,HYPE多单浮盈已扩大至约3539万美元,涨幅达到199.35%。当前币价为64.32美元,均价为38.68美...
2 美联储主席任命两位资深经济学家担任顾美联储主席Kevin Warsh已任命两位长期任职于美联储的资深经济学家Daniel Covitz和Eric Engstrom担任顾...
3 比特币市值蒸发超1.33万亿美元,8个月内比特币在过去8个月内已正式失去超过一半的价值,现下跌53%,市值蒸发超过1.33万亿美元。...
4 大宗商品交易员「WTI原油TOP 1空头」:减消息,大宗商品交易员「WTI原油TOP 1空头」近日减持了493.24枚GOLD空单,按当前价格计算约合1...
5 澳大利亚ASIC将数字资产公司无行动救济延消息,澳大利亚证券和投资委员会已将对数字资产公司的无行动救济延长至2026年9月30日,这为...
6 前员工曝Anthropic反深陷「好人」神话一言消息,前员工曝Anthropic在以防奥特曼变坏为名的集权下,内部治理评价存在分歧。尽管有前员...
7 泰国SEC就加密货币Travel Rule草案征求公众消息,泰国证券交易委员会就加密货币Travel Rule草案征求公众意见,要求运营商收集发送方和接...
8 我国加快智能体等前沿技术领域标准制定消息,市场监管总局正会同相关部门,加快智能体等前沿技术领域标准制定速度,动态完善适...
9 马斯克重启金融应用X Money,提供6%存款利消息,马斯克的金融应用X Money正在向部分美国用户推出,提供6%的存款年利率、金属Visa借记卡...
10 OpenAI内部研究:ChatGPT基本被废弃,99.8%的消息,OpenAI发布经济学论文《The Shift to Agentic AI: Evidence from Codex》,指出知识工作的基本单位已...
成都来彰科技 蜀ICP备2025134723号-1
资讯来源互联网,如有版权问题请联系管理员删除。